- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万 | 2019-12-05 | 开业 |
工商注册号 | 370214230675671 | 组织机构代码 | MA3R55FDX | |
统一信用代码 | 91370214MA3R55FDXM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370214MA3R55FDXM | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2019-12-05至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-21 | |
登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省青岛市城阳区惜福镇街道北部工业团地八号路118号 | |||
经营范围 |
医疗科技领域内技术研发;生产、销售:服装及辅料、鞋袜、口罩、面罩、防护用品、医疗器械、体育用品、塑料制品;销售:石墨烯理疗产品;生物产品的技术开发及技术咨询;健康信息咨询;电子商务(法律、法规禁止的不得经营,应经审批的,未经批准前不得经营;法律法规未规定审批的,自主开展经营活动);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|